3 Pläne. Kein Lock-in. Monatlich kündbar. 10 % all-in Plattform-Fee auf Monetarisierung (Stripe-Gebühr trägt Notova selbst).
Marktvergleich: Substack 10 % + Stripe = ~13 %, Patreon 8–12 % + Payment-Fees = 11–17 %, Steady 10 % all-in. vs Substack · vs Patreon · vs Steady
| Feature | Free | Creator | Pro |
|---|---|---|---|
| Schreiben & Veröffentlichen | |||
| Unbegrenzte Posts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Block-Editor mit Travel-Blöcken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenlose Notova-URL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain (CNAME) | — | ✓ | ✓ |
| Custom Branding (12 Themes) | — | ✓ | ✓ |
| Kein Notova-Branding | — | ✓ | ✓ |
| Scheduled Posts + Calendar | — | — | ✓ |
| AI-Assistant (Titel/Meta/Keywords) | — | — | ✓ |
| Team / Multi-Autor (4 Rollen) | — | — | ✓ |
| Monetarisierung (10 % all-in) | |||
| Spenden annehmen (Stripe-Connect) | — | ✓ | ✓ |
| Newsletter-Versand (unbegrenzt) | — | ✓ | ✓ |
| Einnahmen-Dashboard (MRR + Lifetime) | — | ✓ | ✓ |
| Paid-Newsletter (Substack-Style) | — | — | ✓ |
| Digital-Products (PDF/EPUB verkaufen) | — | — | ✓ |
| Memberships | — | — | ✓ |
| Reichweite & SEO | |||
| Discover-Feed-Sichtbarkeit | ✓ | ✓ (höher) | ✓ (Featured) |
| Newcomer-Spotlight (14 Tage) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO-Tools (Focus-Keyword) | — | ✓ | ✓ |
| Multichannel-Sync (Pinterest + X) | — | — | ✓ |
| Analytics | |||
| Live-Dashboard mit KPIs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Post-Analytics + Traffic-Quellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Länder-Analytics | — | ✓ | ✓ |
| UTM-Campaign-Tracking | — | — | ✓ |
| Scroll-Depth-Heatmap | — | — | ✓ |
| Conversion-Funnel | — | — | ✓ |
| Technik & Komfort | |||
| Hosting + SSL + CDN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Bilder-Optimierung (WebP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup-Snapshots | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress-Importer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten-Export ZIP (DSGVO Art. 20) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PWA Creator-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konform + EU-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | Premium-Email | Persönlicher Ansprechpartner | |
Drei Pläne: Free 0 €/Monat (unbegrenzte Posts, Notova-URL, Editor), Creator 9 €/Monat oder 84 €/Jahr (eigene Domain, Newsletter, Spenden), Pro 29 €/Monat oder 288 €/Jahr (Paid-Newsletter, Digital-Products, Memberships, Team, AI). Monatlich kündbar.
Notova nimmt 10 % Plattform-Fee auf alle Monetarisierungs-Quellen (Spenden, Memberships, Paid-Newsletter, Digital-Products). Die Stripe-Standard-Gebühr (~3 %) trägt Notova selbst — du behältst echte 90 % vom Brutto. Vergleich: Substack ~13 %, Patreon 11–17 %, Steady 10 %.
Ja. Upgrade ist sofort wirksam (Stripe pro-rated). Downgrade läuft bis zum Periodenende und wechselt dann automatisch. Kündigung jederzeit möglich — Posts und URL bleiben erhalten, Custom-Domain wird deaktiviert.
Ja: 2 Monate gratis bei Jahres-Abo. Creator 84 €/Jahr (= 7 €/Monat statt 9 €), Pro 288 €/Jahr (= 24 €/Monat statt 29 €).
Stripe-Checkout: Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex), SEPA-Lastschrift, Apple Pay, Google Pay. Rechnung wird automatisch per Email zugestellt + im Dashboard downloadbar.
Ja, jede Stripe-Zahlung erzeugt automatisch eine Rechnung mit USt.-ID-Erfassung (falls Geschäftskunde). Download im Dashboard → Mein Plan → Rechnungen.
Datenexport jederzeit als ZIP (Posts inkl. Bilder, Newsletter-Subscriber, Bookmarks) — Art. 15 + 17 DSGVO. Custom-Domain mitnehmbar (DNS umstellen). Keine Lock-in-Gebühren, keine Exit-Fees.
Aktuell nicht standardisiert — schreib uns über Kontakt, wir finden eine Lösung.
Starte kostenlos. Upgrade wenn du bereit bist.
Reiseblog kostenlos startenKeine Kreditkarte nötig. In 5 Minuten online.